Galaxy Tab A 2019 8 Pouces
📱 Caractéristiques du modèle | ||
Samsung Milky way Tab A 8.0 (2019) | ||
Autres noms du modèle | Milky way Tab A8" WiFi SM-T290NZKMZTO | |
Région ou pays où il est vendu | (Global, International) | |
Marque | Samsung | |
Engagement de sortie | 05/07/2019 | |
Épaisseur | 8 millimètres | |
Dimensions (largeur x longueur) | 124,4 ten 210 millimètres | |
Poids | 345 grammes | |
Construction, matériaux | Corps en plastique, vitre avant, arrière en aluminium | |
Résistants à l'eau et autres | Not supporté | |
🤖 Système d'exploitation | ||
Samsung Galaxy Tab A viii.0 (2019) | ||
Version du système | Android nine.0 Pie | |
Mise à jour firmware | Android 11 | |
Interface utilisateur | Ane UI Core 1.one / 2.5 / iii.1 | |
⚙️ Processeur | ||
Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | ||
Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 429 (SDM429) (12nm) | |
CPU | Quad-Core, 1 processeur: 2GHz Quad-Core ARM Cortex-A53 | |
GPU (carte graphique) | Qualcomm Adreno 504 | |
Operation (criterion) | AnTuTu: 35288 (v8) | |
💽 Mémoire | ||
Samsung Milky way Tab A eight.0 (2019) | ||
Mémoire RAM | 2Go LPDDR3 | |
Stockage interne | 32Go (21Go disponible) eMMC 5.one | |
Stockage extensible | Jusqu'à 512Go microSD, microSDXC (emplacement dédié) | |
📲 Écran | ||
Samsung Milky way Tab A eight.0 (2019) | ||
Type d'écran | TFT LCD | |
Taille de 50'affichage | 8" pouces | |
Rapport écran/appareil | ~71% (screen-to-body ratio) | |
Résolution | 800x1280 pixels | |
Touchscreen | Capacitif Multitouch | |
Densité de pixel (DPI) | 189 PPI | |
Couleurs d'affichage | 16 millions | |
Écran résistant aux rayures | Not supporté | |
Taux de rafraîchissement | 60Hz | |
Fonctionnalités d'écran | Non supporté | |
📶 Réseau | ||
Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | ||
Double Sim | Non supporté | |
Carte SIM | Non supporté | |
Download/upload maximale | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Télécommunications | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
Fréquence GSM Mhz | Non supporté | |
Réseau 2G primaire | Not supporté | |
Réseau 3G primaire | Not supporté | |
Réseau 4G primaire | Non supporté | |
Réseau 5G primaire | Non supporté | |
Réseau de données primaire | Non supporté | |
Réseau 2G secondaire | Non supporté | |
Réseau 3G secondaire | Not supporté | |
Réseau 4G secondaire | Not supporté | |
Réseau de données secondaire | Not supporté | |
📷 Caméra | ||
Samsung Milky way Tab A eight.0 (2019) | ||
Appareil photograph primaire | 8 mégapixels | |
Résolution appareil photo | 3264x2448 pixels | |
Enregistrement vidéo (primaire) | Total Hard disk (1920x1080) thirty fps | |
Flash | Non supporté | |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Longueur focale | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
Taille du capteur | caractéristique northward'est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Autofocus | Mise au point automatique | |
Touch focus | Supporté | |
Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique | |
Zoom | Seul le zoom numérique | |
Confront/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | |
Capteur BSI | Non supporté | |
HDR | HDR photo (appareil primaire) | |
Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | |
📸 Caméra frontale | ||
Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | ||
Caméra frontal (secondaire) | 2 mégapixels | |
Résolution appareil photo | 1600x1200 pixels | |
Enregistrement vidéo (secondaire) | HD (1280x720) | |
Frontale flash | Non supporté | |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Taille du capteur | caractéristique northward'est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | |
🔉 Son et multimédia | ||
Samsung Galaxy Tab A viii.0 (2019) | ||
Haut-parleur | Son mono avec deux haut-parleurs | |
Réduction du bruit | Non supporté | |
Radio | Non supporté | |
Television receiver | Not supporté | |
Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | |
Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | |
🔌 Connectivité | ||
Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | ||
USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go | |
Sortie sound | prise jack 3.5mm | |
Sortie Idiot box | Non supporté | |
Bluetooth | iv.2 + A2DP | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi Straight, hotspot | |
DLNA | Non supporté | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou | |
NFC | Non supporté | |
IrDA infrarouge | Non supporté | |
🧠Capteurs | ||
Samsung Galaxy Tab A eight.0 (2019) | ||
Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante | |
Vibration | Supporté | |
🔋 Batterie | ||
Samsung Galaxy Tab A viii.0 (2019) | ||
Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) | |
Capacité batterie | 5100 mAh | |
Chargeur, watts | 7,75W (5V/1.55A) Charge standard | |
Autonomie en conversation | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée | |
➕ Autres fonctions | ||
Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | ||
Contrôle d'appel | Non supporté | |
Messages | East-mail service, Push mail service | |
Mains libres | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Appel vidéo | caractéristique north'est pas enregistrée | |
Ringtones | caractéristique northward'est pas enregistrée | |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | |
Antenne | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
Clavier AZERTY physique | Non supporté | |
Autres informations | - Couleurs: Carbon Black, Silver/white - Kids Habitation | |
☢️ Taux rayonnement | ||
Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | ||
SAR ane.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | 0,33W/kg (corps) |
Galaxy Tab A 2019 8 Pouces,
Source: https://www.plusmobile.fr/fiches-techniques/samsung/galaxy-tab-a-8-0-2019/
Posted by: dayperve1964.blogspot.com
0 Response to "Galaxy Tab A 2019 8 Pouces"
Post a Comment